Comparativo de porcentajes de retención en la fuente Impuesto a la Renta
Aplicable desde el 01 de marzo de 2026
Estimados clientes y amigos:
Mediante la Resolución NAC-DGERCGC26-00000009, el Servicio de Rentas Internas actualizó los porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta, derogando la Resolución NAC-DGERCGC24-00000008.
Entre los cambios más relevantes constan los incrementos de ciertas retenciones del 1% al 2%, del 1,75% al 2%, del 2% al 3%, del 2,75% al 3%, del 3% al 5% y del 8% al 10%, así como el aumento de la tarifa residual para pagos sin porcentaje específico de 2,75% a 3%.
Recomendamos actualizar de forma inmediata la parametrización de sistemas contables, matrices tributarias y procesos de emisión de comprobantes de retención, a fin de evitar contingencias por aplicación de tarifas erróneas. De manera transitoria, los comprobantes de retención correspondientes a operaciones efectuadas entre el 1 y el 15 de marzo de 2026 podrán emitirse hasta el 31 de marzo de 2026.
Resumen ejecutivo
- La nueva resolución incrementa varias tarifas de retención aplicables a pagos recurrentes de bienes, servicios, construcción, servicios profesionales, publicidad y rendimientos financieros.
- Los cambios más sensibles son: 1% a 2%, 1,75% a 2%, 2% a 3%, 2,75% a 3%, 3% a 5% y 8% a 10%.
- La tarifa residual para pagos sin porcentaje específico sube de 2,75% a 3%.
- Se recomienda actualizar de inmediato ERP, matrices contables, parametrización de cuentas por pagar y criterios de emisión de comprobantes de retención.
Cuadro comparativo de cambios
| Concepto | Anterior | Nuevo 2026 | Variación | Comentario |
| Intereses y comisiones entre bancos / rendimientos entre entidades vigiladas | 1% | 2% | +1,00% | Incremento |
| Energía eléctrica | 1% | 2% | +1,00% | Incremento |
| Pagos a compañías de seguros y reaseguros | 1% | 2% | +1,00% | Incremento |
| Enajenación de derechos representativos de capital no cotizados | 1% | 2% | +1,00% | Incremento |
| Actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o similares | 1,75% | 2% | +0,25% | Incremento |
| Adquisición de bienes muebles de naturaleza corporal | 1,75% | 2% | +0,25% | Incremento |
| Servicios prestados por personas naturales con predominio de mano de obra | 2% | 3% | +1,00% | Incremento |
| Intereses reconocidos por entidades del sector público | 2% | 3% | +1,00% | Incremento |
| Facturas emitidas por medios de comunicación y agencias de publicidad | 2,75% | 3% | +0,25% | Incremento |
| Rendimientos financieros por préstamos, depósitos, certificados, pólizas y similares | 2% | 3% | +1,00% | Incremento |
| Intereses y comisiones por ventas a crédito | 2% | 3% | +1,00% | Incremento |
| Liquidaciones de compra a no inscritos en RUC / RUC suspendido / rusticidad | 2% | 3% | +1,00% | Incremento |
| Servicios profesionales prestados por sociedades residentes o establecimientos permanentes | 3% | 5% | +2,00% | Incremento alto |
| Comisiones pagadas a sociedades residentes o establecimientos permanentes | 3% | 5% | +2,00% | Incremento alto |
| Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico (personas naturales) | 8% | 10% | +2,00% | Incremento alto |
| Actividades desarrolladas por artistas nacionales o extranjeros residentes (personas naturales) | 8% | 10% | +2,00% | Incremento alto |
| Pagos sin porcentaje específico (tarifa residual) | 2,75% | 3% | +0,25% | Incremento |
Conceptos relevantes sin cambio
| Concepto | Anterior | Nuevo 2026 |
| Intereses pagados a bancos y entidades vigiladas (salvo supuestos específicos) | 0% | 0% |
| Compras a RIMPE negocios populares con comprobante preimpreso | 0% | 0% |
| Transporte privado de pasajeros y transporte público o privado de carga | 1% | 1% |
| Compras directas a productor de bienes agropecuarios en estado natural | 1% | 1% |
| Compras a RIMPE emprendedores | 1% | 1% |
| Adquisición a comercializadores no productores de bienes agropecuarios en estado natural | 1,75% | 1,75% |
| Retención por tarjetas de crédito o débito a establecimientos afiliados | 2% | 2% |
| Recepción de botellas plásticas PET | 2% | 2% |
| Adquisición de sustancias minerales | 2% | 2% |
| Arrendamiento mercantil | 2% | 2% |
| Honorarios intelectuales de personas naturales | 10% | 10% |
| Imagen o renombre / influencers | 10% | 10% |
| Docencia, notarios, propiedad intelectual, derechos cotizados en bolsa y arrendamiento de inmuebles | 10% | 10% |
Implicaciones operativas para clientes
- Actualizar parametrización de retenciones en sistemas, plantillas contables y procesos de cuentas por pagar.
- Revisar contratos y facturas recurrentes sujetas a servicios profesionales, comisiones, publicidad, construcción y pagos financieros.
- Capacitar a personal contable y tributario para evitar errores en la aplicación de tarifas desde marzo de 2026.
ANEXO 1
CUADRO RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA
Base: Art. 2 y Art. 3 de la resolución. El cuadro consolida los conceptos sujetos a retención y los ordena por porcentaje para uso operativo y de consulta interna.
| Porcentaje | Actividad / concepto | Observación |
| 0% | Intereses pagados a bancos y otras entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y de la economía Popular y Solidaria, distintos de los establecidos para operaciones de crédito entre dichas entidades. No se emite comprobante de retención por este concepto. | Sin retención |
| 0% | Transacciones efectuadas a través de liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios por actividades económicas desarrolladas por personas privadas de libertad dentro de programas de reinserción laboral y económica. | Sin retención |
| 0% | Adquisiciones de bienes y servicios a contribuyentes RIMPE categorizados como negocios populares, siempre que se hubiese emitido comprobante de venta preimpreso. | Sin retención |
| 1% | Servicios de transporte privado de pasajeros, servicio de transporte público de carga y servicio privado de carga. | Tarifa específica |
| 1% | Adquisición de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuáticos, forestal y carnes, en estado natural, efectuados directamente al productor. También aplica a ingresos de producción local agropecuaria del artículo 27.1 de la LRTI. Se exceptúa la adquisición local de banano a productores cuando exista porcentaje específico legal. | Tarifa específica |
| 1% | Adquisiciones de bienes y servicios a contribuyentes RIMPE categorizados como emprendedores. | Tarifa específica |
| 1,75% | adquisición de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuáticos, forestal y carnes, en estado natural, efectuados a comercializadores no productores. También aplica a ingresos de comercialización local agropecuaria del artículo 27.1 de la LRTI. | Tarifa específica |
| 2% | Energía eléctrica. | Tarifa específica |
| 2% | Pagos que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados y los que realicen las entidades del sistema financiero por consumos con tarjetas de débito realizados por sus clientes. | Tarifa específica |
| 2% | Pagos o créditos en cuenta a compañías de seguros y reaseguros legalmente constituidas en el país y a sucursales de empresas extranjeras domiciliadas en el Ecuador. La retención se efectúa sobre el valor total de las primas o cesión de primas, facturadas o planilladas. | Tarifa específica |
| 2% | Contraprestación a residentes y no residentes en el Ecuador producida por la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, no cotizados en las bolsas de valores del Ecuador. | Tarifa específica |
| 2% | Recepción de botellas plásticas no retornables de PET, conforme a los umbrales y reglas previstos en la resolución. Para sociedades recolectoras, la retención procede por cada entrega-recepción, desde cualquier valor. | Tarifa específica |
| 2% | Adquisición de sustancias minerales dentro del territorio nacional. | Tarifa específica |
| 2% | Pagos o créditos en cuenta a compañías de arrendamiento mercantil legalmente establecidas en el Ecuador, sobre cuotas de arrendamiento, inclusive las de opción de compra. | Tarifa específica |
| 2% | Pagos o créditos en cuenta por actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o similares. | Tarifa específica |
| 2% | Adquisición de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal. | Tarifa específica |
| 2% | Intereses y comisiones que se causen en operaciones de crédito entre bancos y otras entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria, así como rendimientos financieros por inversiones efectuadas entre las mismas. | Tarifa específica |
| 2% | Pagos o acreditaciones en cuenta que realicen sistemas auxiliares de pago a terceros y/o establecimientos de comercio afiliados. En agregadores de pago y mercados en línea, también aplica el 2% sobre sus ingresos propios. | Tarifa específica |
| 3% | Servicios prestados por personas naturales en los que prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual. | Tarifa específica |
| 3% | Intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a favor de los sujetos pasivos. | Tarifa específica |
| 3% | Pagos o créditos en cuenta por facturas emitidas por medios de comunicación y por agencias de publicidad. | Tarifa específica |
| 3% | Ingresos por intereses, descuentos y cualquier otra clase de rendimientos financieros generados por préstamos, cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas de acumulación, depósitos a plazo, certificados de inversión, avales, fianzas y documentos similares. | Tarifa específica |
| 3% | Intereses y comisiones por ventas a crédito. Para la retención, se suman al valor de la mercadería y se aplica sobre el valor total. | Tarifa específica |
| 3% | Pagos efectuados mediante liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, no inscritas en el RUC o con RUC suspendido, que no puedan emitir comprobantes por rusticidad o nivel cultural. | Tarifa específica |
| 3% | Todos los pagos o créditos en cuenta no contemplados en porcentajes específicos de retención señalados en la resolución. | Tarifa residual |
| 5% | Servicios profesionales prestados por sociedades residentes en el Ecuador y establecimientos permanentes en el país, cuando para su provisión se requiera el involucramiento de profesionales acreditados con título. | Tarifa específica |
| 5% | Comisiones pagadas a sociedades residentes en el Ecuador y establecimientos permanentes en el país. | Tarifa específica |
| 10% | Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales residentes en el país que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, tengan o no título profesional. | Tarifa específica |
| 10% | Honorarios, comisiones, regalías y demás pagos realizados a personas naturales y sociedades, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador, por actividades relacionadas directa o indirectamente con la utilización o aprovechamiento de imagen o renombre, incluidos artistas, deportistas, entrenadores, árbitros, miembros del cuerpo técnico e influencers. | Tarifa específica |
| 10% | Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales residentes en el país que presten servicios de docencia. | Tarifa específica |
| 10% | Pagos realizados a notarios por las actividades inherentes a su cargo. | Tarifa específica |
| 10% | Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta relacionado con la titularidad, uso, goce o explotación de derechos de propiedad intelectual. | Tarifa específica |
| 10% | Ganancias obtenidas por residentes y no residentes en el Ecuador por la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos similares de sociedades que se coticen en las bolsas de valores del Ecuador. | Tarifa específica |
| 10% | Arrendamiento de bienes inmuebles, cualquiera fuese su denominación o modalidad contractual. | Tarifa específica |
| 10% | Pagos realizados a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico que no se encuentren en relación de dependencia, por sus actividades ejercidas como tales. | Tarifa específica |
| 10% | Actividades desarrolladas por artistas nacionales o extranjeros residentes en el país. Este tratamiento aplica cuando los pagos se efectúan a personas naturales. | Tarifa específica |
Notas operativas
- Si en un mismo comprobante existen bienes o servicios con diferentes porcentajes, la retención debe calcularse por separado sobre cada valor. Si no están segregados, se aplica el porcentaje más alto.
- Los pagos sin porcentaje específico están sujetos a una retención residual del 3%.
- La resolución entra en vigor desde su publicación y es aplicable a partir del 01 de marzo de 2026.
- La disposición transitoria permite emitir hasta el 31 de marzo de 2026 los comprobantes de retención correspondientes a operaciones efectuadas entre el 1 y el 15 de marzo de 2026.
Si tiene alguna consulta adicional sobre este TAX TIME, estamos a su disposición.